Player | Team | Gol | Penalti | |
---|---|---|---|---|
A. Di Natale | Udinese | 26 | 5 | |
E. Cavani | Napoli | 25 | 4 | |
S. Eto'o | Internazionale | 19 | 5 | |
M. Di Vaio | Bologna | 19 | 1 | |
A. Matri | Cagliari | 18 | 1 | |
Z. Ibrahimovic | Milan | 14 | 3 | |
Alexandre Pato | Milan | 14 | 0 | |
A. Sánchez | Udinese | 12 | 0 | |
F. Totti | Roma | 11 | 6 | |
A. Gilardino | Fiorentina | 11 | 0 | |
M. Hamšík | Napoli | 10 | 2 | |
S. Pellissier | Chievo | 10 | 1 | |
A. Cassano | Milan | 7 | 3 | |
Top Score
Langganan:
Postingan (Atom)